產(chǎn)品介紹:

產(chǎn)品介紹:
	 
 
	 
 
	
【車載移動式三次海沙淡化設(shè)備技術(shù)參數(shù)】
| 移動式篩分車 | ||||
| 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功率 | 備注 | 
| 底盤 | 長度約10米,3軸12條輪胎 | 1套 | - | 
 | 
| 振動料倉 | 3000*2000mm 偏心軸振動方式 | 1套 | 8 | 含振動給料機 | 
| 多鉸刀絞洗篩 | 
					絞泥筒?1.3米,長度2.2米 | 1套 | 7.5 | 
 | 
| 上料輸送機 | 皮帶寬度600mm,桿長約3.5米 | 1套 | 2.2 | 
 | 
| 細(xì)料輸送機 | 皮帶寬度600mm,桿長約12米 | 1套 | 5.5 | 
 | 
| 中料輸送機 | 皮帶寬度600mm,桿長約12米 | 1套 | 5.5 | 
 | 
| 廢料輸送機 | 皮帶寬度600mm,桿長約12米 | 1套 | 5.5 | 
 | 
| 潛水泵 | 5.5KW | 1臺 | 5.5 | 不含管道 | 
| 配電柜 | 含至設(shè)備電機線 | 1套 | - | 不含電纜線 | 
| 總功率 | 39.7KW | |||
| 出廠價格 | .00元人民幣(不含發(fā)電機組、稅與運費) | |||
| 移動式洗沙/海沙淡化車 | ||||
| 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功率 | 備注 | 
| 底盤 | 13米高低板舊車底盤 | 1套 | - | 
 | 
| 進(jìn)料斗 | 含緩沖箱 | 1套 | - | 
 | 
| 輪式洗沙機 | ?2800*1800 11KW | 3臺 | 33 | 
 | 
| 成品料輸送機 | 皮帶寬度600mm,桿長約10米 | 1套 | 5.5 | 
 | 
| 潛水泵 | 5.5KW | 1臺 | 5.5 | 不含管道 | 
| 配電柜 | 含至設(shè)備電機線 | 1套 | - | 不含電纜線 | 
| 總功率 | 44KW | |||
| 出廠價格 | .00元人民幣(不含發(fā)電機組、稅與運費) | |||
| 發(fā)電機組 | ||||
| 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功率 | 備注 | 
| 發(fā)電機組 | 150KW | 1臺 | - | 玉柴 | 
| 出廠價格 | .00元人民幣(不含稅與運費) | |||
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品有任何需求、建議和意見,請您留言!看到信息后會第一時間給你回復(fù)。謝謝!